Ferdinand Bolstraat 24 Leeuwarden € 240.000,- k.k. 41 3 1 Ferdinand Bolstraat 24 8932JP Leeuwarden 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 113 m² Woonopp. 145 m² Perceelopp. € 240.000,- k.k.
Verkocht De Tsjerke-Ekers 3 Sexbierum € 395.000,- k.k. 40 6 1 De Tsjerke-Ekers 3 8855GA Sexbierum 7 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 177 m² Woonopp. 600 m² Perceelopp. € 395.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Hermanawei 56 Minnertsga € 225.000,- k.k. 45 5 1 Hermanawei 56 9047JD Minnertsga 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 87 m² Woonopp. 550 m² Perceelopp. € 225.000,- k.k.
Verkocht Bûterhoeke 37 Berltsum € 210.000,- k.k. 47 4 1 Bûterhoeke 37 9041AA Berltsum 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 98 m² Woonopp. 494 m² Perceelopp. € 210.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Ingelumerdyk 5 Bitgummole € 205.000,- k.k. 23 5 1 Ingelumerdyk 5 9045RC Bitgummole 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 86 m² Woonopp. 580 m² Perceelopp. € 205.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Miedleane 2D Minnertsga € 280.000,- k.k. 41 4 1 Miedleane 2D 9047VM Minnertsga 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 104 m² Woonopp. 401 m² Perceelopp. € 280.000,- k.k.
Verkocht De Pream 48 Berltsum € 290.000,- k.k. 35 5 1 De Pream 48 9041HC Berltsum 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 118 m² Woonopp. 280 m² Perceelopp. € 290.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Dorpsstraat 3 Dongjum € 185.000,- k.k. 44 4 1 Dorpsstraat 3 8808HL Dongjum 4 kamers 3 slaapkamers 83 m² Woonopp. 272 m² Perceelopp. € 185.000,- k.k.
Verkocht Jan Willem Frisostraat 10 Sint Annaparochie € 170.000,- k.k. 32 4 1 Jan Willem Frisostraat 10 9076DB Sint Annaparochie 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 74 m² Woonopp. 228 m² Perceelopp. € 170.000,- k.k.
Verkocht Hôfsleane 79 Berltsum € 275.000,- k.k. 38 6 1 Hôfsleane 79 9041AM Berltsum 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 91 m² Woonopp. 337 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Verkocht Mathijs Beckstraat 45 Vrouwenparochie € 170.000,- k.k. 33 3 1 Mathijs Beckstraat 45 9077SG Vrouwenparochie 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 112,38 m² Woonopp. 133 m² Perceelopp. € 170.000,- k.k.
Verkocht Hege Buorren 19 Minnertsga € 175.000,- k.k. 45 Hege Buorren 19 9047HR Minnertsga 7 kamers 3 slaapkamers 198 m² Woonopp. 922 m² Perceelopp. € 175.000,- k.k.